Přístupové kódy ke všem lodím:
Název lodi | Kód |
Borg Diamond | 13200 |
Borg Sphere | 23333 |
Borg Interceptor | 31002 |
Borg Cube | 32525 |
Cardassian Hideki | 13636 |
Cardassian Damar | 13738 |
Cardassian Galor | 23845 |
Dominion/Jem Haddar Destroyer | 13900 |
Dominion/Jem Haddar Warship | 14000 |
Dominion/Jem Haddar Battleship | 14122 |
Fed Miranda | 3587 |
Fed Constitution | 4447 |
Fed Constellation | 5852 |
Fed Dreadnought | 6789 |
Fed Battleship | 7563 |
Fed Nova | 8852 |
Fed Defiant | 10220 |
Fed Oberth | 11468 |
Fed Paladin | 11811 |
Fed Intrepid | 11896 |
Fed Steamrunner | 12023 |
Fed Sabre | 12359 |
Fed Akira | 13753 |
Fed Excelsior | 14014 |
Fed Nebula | 15255 |
Fed Galaxy | 16888 |
Fed Galaxy refit | 17000 |
Fed Sovereign | 18563 |
Fed Prometheus | 19159 |
Fed Premonition | 20001 |
Fed Enterprise-F | 21985 |
Fed Relativity | 22745 |
Fed Starbase | 25266 |
Fed Frigate | 26985 |
Fed Freighter | 28523 |
Fed Destroyer | 28965 |
Ferengi Marauder | 14255 |
Klingon Kvort | 20020 |
Klingon Starbase | 25212 |
Klingon Neghvar | 27005 |
Klingon Vorcha | 28006 |
Klingon Ktinga | 29600 |
Kyridian Triangl | 23589 |
Romulan Warbird | 23852 |
Romulan Griffin | 24256 |
Romulan Shadow | 25000 |
Romulan Starbase | 25277 |
Romulan Raptor | 26666 |
Romulan Shrike | 28986 |
Species 8472 Bioship | 24366 |
Za přístupové kódy k bonusovým lodím (Borg Cube, Fed Paladin, Fed Prometheus, Fed Premonition, Fed Enterprise-F, Fed Relativity a Species 8472 Bioship), které nejsou běžně ve hře k získání, děkuji tvůrci Star Trek: Final War Martinovi Šimkovi. Díky, Uni!
Seznam všech článků týkajících se hry Star Trek: Final War najdete zde.
|